|

385328569(点击Q我)
390395621(点击Q我)
22289101(点击Q我)
84078643(点击Q我)


佳能IXUS 860 IS评测总结
佳能IXUS 860 IS带来的是更加时尚的外观和更加舒适的手感设计。在硬件配置上,IXUS 860 IS集各前代机型优秀的精华,保留28mm广角镜头,拥有良好的画质,更首次配备了3.0英寸显示效果优秀的“晶炫”LCD。这些无不预示着其成为一代热销机型的可能。
在时下主流千万像素的年代,IXUS 860 IS的800万像素似乎有点小气,但是对于一般的家用卡片相机已经足够了。配合DIGIC III处理器、人脸识别技术和IS光学防抖,IXUS 860 IS可谓成为时下的性价比强机。诚然100%原图画质方面仍不十分完美,但是对于相同定位的相机来说也有着它过人之处。
万千宠爱的时尚新机,心动不如行动。在此,也期待在后续机型中得到更完美的改善。
更多样张下载(保留EXIF参数原图):




点击查看佳能IXUS 860 IS评测样张(保留原始EXIF参数)
九、佳能IXUS 860 IS详细参数列表:
| 基本参数 | |
| 型号 | IXUS 860 IS(SD870 IS) |
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 830万像素 |
| 有效像素 | 800万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3.8倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素P-Si TFT |
| 取景器 | 液晶屏取景 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30fps,160×120@15fps |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 28-105mm |
| 起始焦距 | 28mm |
| 实际焦距 | 4.6-17.3mm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 30cm-无穷远 |
| 微距 | 3cm |
| 光圈范围 | F2.8-F5.8 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 多分区评价测光,点测光,中央重点加权平均测光 |
| ISO感光度 | Auto,80,200,400,800,1600 |
| 白平衡模式 | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
| 模式 | 肖像,风景,夜景,潜水,焰火,户内,运动,雪景,宠物,植物,水族馆 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 15-1/1600秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 支持,1.2fps |
| 自拍 | 支持,2秒,10秒,自定义 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | (Auto ISO):30cm-4.0m(广角端)/2m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | MMC卡,SD卡,SDHC卡,MMCplus,HC MMCplus |
| 机身内存 | 无,随机附带32M SD卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 3264×2448,2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480,3264×1832 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
| 其它参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,NB-5L |
| 颜色 | 银色 |
| 尺寸 | 92.6×58.8×25.9mm |
| 重量 | 155g |
| 其它性能 | PictBridge/面部优先对焦 |