|

385328569(点击Q我)
390395621(点击Q我)
22289101(点击Q我)
84078643(点击Q我)

| 外形设计 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 128.0 x 93.0 x 129.0 mm |
| 产品重量 | 650 g(包括电池) |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | Super CCD HR |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 总像素数 | 924万 |
| 有效像素 | 900万 |
| 最高分辨率 | 3696*2464 |
| 图像分辨率 | 3,488 x 2,616(9.12 million) 3,696 x 2,464 (3:2) 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 1,600 x 1,200 640 x 480像素 |
| 电池类型 | AA电池*4 |
| 记录媒介 | xD Picture卡/CF卡 |
| 图像格式 | CCD-RAW JPEG (Exif Ver 2.2) Movie AVI (Motion JPEG ) Design rule for Camera File system compliant DPOF-compatible |
| 光学变焦 | 10.7倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦(光变=>8) | 是 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-300mm |
| 镜头结构 | 多片非球面镜片 |
| 对焦范围 | 大约 40cm to 无穷远 (长焦) 无穷远2.0m to无穷远 |
| 近拍距离 | 大约10cm - 3.0m (长焦) 大约90cm - 3.0m 超级微距(广角) 大约 1cm - 1.0m |
| 光圈大小 | F2.8- F11 (13 steps in 1/3 EV increments Manual/Auto selectable) |
| 感 光 度 | 自动/Equivalent to ISO 100/200/400/800/1600 |
| 变焦方式 | 机械 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | 自动对焦/人工对焦 |
| 自拍功能 | 支持2 or 10秒 |
| 连拍功能 | 支持 Top-4: Max. 1.5 frames / sec. up to 4 frames Final- 4: Max. 1.5 frames / sec. up to 4 frames Long-period: Max 1.1 frames / sec. up to 40 frames |
| 动态拍摄 | 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 30fps with monaural sound |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 快门速度 | 1/4sec. to 1/4000 sec(Auto/Anti Blur/Natural Light/Portrait/Landscape) 4sec.to 1/500sec (Night Scene) 4sec to 1/4000sec (P/S/A) 30sec to 1/4000sec ( M) Bulb (Up to 30sec) |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 发布日期 | 2006年08月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 其他特点 | 不仅仅是由于这款镜头的焦距覆盖了各种场合的需求,而且镜头与机身的紧密结合使得您没有因为更换镜头导致的灰尘进入而影响照片质量的烦恼。镜头的手动变焦环也提供了构图时的精确度和最佳的操作性。 |
★建议购买:
优惠套餐1:全套相机+相机包+充电套装+ 1G CF卡+UV镜+读卡器+保护贴+简易小三角架+数码擦=3760元
优惠套餐2:全套相机+相机包+充电套装+1G高速CF卡+UV镜+读卡器+保护贴+简易小三角架+数码擦=3910元
优惠套餐3:全套相机+相机包+充电套装+2G高速CF卡+UV镜+读卡器+保护贴+简易小三角架+数码擦=4060元
优惠套餐4:全套相机+相机包+充电套装+4G高速CF卡+UV镜+读卡器+保护贴+简易小三角架+数码擦=4360元