|

385328569(点击Q我)
390395621(点击Q我)
22289101(点击Q我)
84078643(点击Q我)


佳能PowerShot A570 IS
机身正面手柄处的红色“IS”标识十分的醒目,这也是佳能第二款搭载IS镜片移动防抖镜头的A系列机型。A570 IS使用一枚4倍光学变焦镜头,实际等效焦距为35-140mm,最大光圈F2.6-F5.5,最近对焦距离为5cm,这样的微距能力在同等价位的DC产品中也算是相当不错的了。镜头上方还有一块实像变焦光学取景器,在遇到室外强光照射无法看清LCD显示画面时,我们便可以利用光学取景器来进行清晰的取景构图,十分的实用。
机身背面是一块2.5英寸非晶硅TFT液晶显示屏,有效像素仅为11.3万,这也是佳能A系列产品的通病,真不知道什么时候才能得到改变。屏幕没有使用A6系列的旋转式LCD,但在水平方向上的可视角度已经接近了180度。通过我们的实际使用发现虽然只有11.3万的有效像素,但显示精度并没有想象中的那么低,尤其是在回放时的画面效果还是能够让我们满意的。
在机背的按键设定方面,回放与拍摄模式的转换是由一个拨杆来完成的,操作时总觉得不如单独一个回放键方便快捷。而方向键也被做成了圆形的连体式,并且不像A550那样有凸出的部分将四个方向加以分隔开,在不熟悉的情况下可能会出现误操作的现象。
熟悉佳能A系列产品的朋友可能会发现与A710 IS一样A570 IS也在机身顶部增加了“IMAGE STABILIZER”影像稳定器标识,只不过这次采用了银色的流线形线条更具有美感。
机身顶部的按键布局基本上没有什么变化,依然只有电源开关、拍摄模式转盘、变焦环以及相机快门。可能是由于新机器的缘故,拍摄模式转盘的手感略有些紧,这跟当初我们第一次拿到A710 IS样机的时候是一样的情况,在使用过一段时间后应该会有好转。
佳能A570 IS外置接口被设置在了机身的右侧,自上而下分别是AV OUT、USB2.0以及DC IN插口,不过似乎除了USB2.0外其余两个接口我们都很少会用到。
承诺:决不更换、遗漏原厂配件;绝不销售有坏点等质量问题的相机;保证给您是完美的全新相机!绝对全新香港行货,中文菜单中文说明书,非人为损坏本店代为保修半年...
| 外形设计 | 银色 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 89.5×64.3×42.8毫米 |
| 产品重量 | 约175克 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 740万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3072 x 2304 2592 x 1944 2048 x 1536 1600 x 1200 640 x 480 3072 x 1728 (w) 1600 x 1200 (Postcard Date Imprint)像素 |
| 图像处理系统 | DIGIC III图像处理引擎 |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦(光变=>8) | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-140mm |
| 镜头结构 | f=5.8-23.2mm |
| 对焦范围 | 45cm-无限远 |
| 近拍距离 | 微距:5-45cm(广角) 30-45cm(长焦) |
| 光圈大小 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
| 感 光 度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | 面部优先/9点人工智能自动对焦/中央单点自动对焦/手动对焦/自动对焦锁/自动对焦辅助光 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动闪光,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光,慢速同步闪光 |
| 闪光范围 | 普通:45cm-3.5m(广角)/45cm-2.2m(长焦); 微距:30-45cm (广角)(ISO感光度设置为自动时) |
| 自拍功能 | 支持 2 or 10 秒 |
| 连拍功能 | 支持 约1.7张/秒 |
| 动态拍摄 | 640×480 30帧/秒,15帧/秒;320×240 30帧/秒,15帧/秒;320×240 60帧/秒(高速);160×120,15帧/秒 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能 |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
| 曝光测量 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光(中央点) |
| 白平衡调节 | 自动/预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/潜水)/自定义 |
| 快门速度 | 15 - 1/2000 秒 |
| 发布日期 | 2007年02月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 面部识别 | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 |
★建议购买:
优惠套餐1:
全套相机+相机包+ 1G 的SD卡+充电套装+读卡器+简易小三角架+保护贴=2150元
优惠套餐2:
全套相机+相机包+ 2G 的SD卡+充电套装+读卡器+简易小三角架+保护贴=2220元
优惠套餐3:
全套相机+相机包+ 4G 的SD卡+充电套装+读卡器+简易小三角架+保护贴=2380元