|

385328569(点击Q我)
390395621(点击Q我)
22289101(点击Q我)
84078643(点击Q我)

| v 规格参数 |
| GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | |
| 炫目银、珠光黑 | |
| 108×45×18.5mm/80cm3 | |
| 96 克 | |
| 65536色CSTN彩色屏幕;128×160像素;中文:8行; | |
| 480 分钟 | |
| 850 小时 | |
| 支持飞笺 | |
| 2006年06月 |
| v 基本功能 |
|
|||||||||
| 模拟, 数字, 国际时钟 | |||||||||
| 单条录音:12分钟,语音录制格式为AMR | |||||||||
| 64 和弦;支持AMR, Midi格式铃声 | |||||||||
| 可将拍照图片设置为墙纸,支持BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG格式图片 | |||||||||
| 九宫格菜单 | |||||||||
| v 通信功能 |
|
|||||||||||||
| T9输入法 | |||||||||||||
| 连锁短信(超长短信) | |||||||||||||
| 多媒体信息服务, 预定义信息 (SMS,MMS), 快捷短信, SMS CB(小区广播), SMS(短信息服务) | |||||||||||||
| 15 个 | |||||||||||||
| 30条已接+30条未接+30条已拨 | |||||||||||||
| v 多媒体娱乐 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 个;拆墙游行 | |||||||||||||||||||||||
| 18MB | |||||||||||||||||||||||
| Java 2.0 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 支持通过TV link配件(需另购买)在电视屏幕上,自动以幻灯片播放或手动播放 | |||||||||||||||||||||||
| 支持jar格式电子书 | |||||||||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
|
|||||
| QQ即时通 | |||||
| WAP 2.0 | |||||
| 内置 | |||||
| PC Link: USB 1.1 串行连接: 下部备有 USB 连接器电缆;计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook | |||||
| 调制解调器功能 : CSD(语音,数据), GPRS, 短信 | |||||
| v 个人助理 |
|
|||||||||
| 可设置多达3个闹钟,支持懒人闹钟 | |||||||||
| 支持农历,中国节日 | |||||||||
| 倒计时 | |||||||||
| 超长时间语音备忘录 | |||||||||
| 国际单位换算器 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 飞利浦Xenium系列超长待机 |
| 8 | 电池节能管理器: 自动开/ 关 |
| 8 | 充电时间: 少于 2.5 小时小时 |
| 8 | 星座运势 |
| 8 | 语音编解码器 : FR/EFR/AMR |
| 8 | 个人信息管理 : 智能电话簿, Vcard 交换, 保护, 国际时钟 |
| 8 | 可选配件 : 蓝牙车套件, 蓝牙耳机, 车载底座, 机套, 点烟器适配器, 豪华型 FM 耳机, 豪华耳机, 颈带, FM 立体声和免提耳机, TV Link, 通用车载套件, USB 数据线 + 电脑软件 |
| 8 | 服务 : OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网, WAP 浏览器 Teleca Obigo 3.0, DRM(转发禁止) |
| 8 | 通话管理 : 通话计费, 通话计数器, 呼叫转移, 通话保持, 通话时间, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 显式呼叫转移, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电 |